P03 PF03 PK03 PKF03減速機(jī)電機(jī)型號(hào)以及尺寸圖
2024-07-24 11:25:48
閱讀
P03 PF03 PK03 PKF03減速機(jī)電機(jī)型號(hào)以及尺寸參數(shù)介紹
P03-Y0.12KW-4P-M1-J1 | PF03-Y0.12KW-4P-M1-J1 | PK03-Y0.12KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y0.12KW-4P-M1-J1 |
P03-Y0.18KW-4P-M1-J1 | PF03-Y0.18KW-4P-M1-J1 | PK03-Y0.18KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y0.18KW-4P-M1-J1 |
P03-Y0.25KW-4P-M1-J1 | PF03-Y0.25KW-4P-M1-J1 | PK03-Y0.25KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y0.25KW-4P-M1-J1 |
P03-Y0.37KW-4P-M1-J1 | PF03-Y0.37KW-4P-M1-J1 | PK03-Y0.37KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y0.37KW-4P-M1-J1 |
P03-Y0.55KW-4P-M1-J1 | PF03-Y0.55KW-4P-M1-J1 | F系列減速機(jī) | PKF03-Y0.55KW-4P-M1-J1 |
P03-Y0.75KW-4P-M1-J1 | PF03-Y0.75KW-4P-M1-J1 | PK03-Y0.75KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y0.75KW-4P-M1-J1 |
P03-Y1.1KW-4P-M1-J1 | PF03-Y1.1KW-4P-M1-J1 | PK03-Y1.1KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y1.1KW-4P-M1-J1 |
P03-Y1.5KW-4P-M1-J1 | PF03-Y1.5KW-4P-M1-J1 | PK03-Y1.5KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y1.5KW-4P-M1-J1 |
P03-Y2.2KW-4P-M1-J1 | PF03-Y2.2KW-4P-M1-J1 | PK03-Y2.2KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y2.2KW-4P-M1-J1 |
P03-Y3KW-4P-M1-J1 | PF03-Y3KW-4P-M1-J1 | PK03-Y3KW-4P-M1-J1 | PKF03-Y3KW-4P-M1-J1 |
更多關(guān)于P03減速電機(jī)的性能參數(shù)請(qǐng)查看http://ammunjo.com/product/f37jiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:硬齒面減速機(jī)圖紙_傘齒輪減速電機(jī)圖紙下載_錐齒輪減速機(jī)三維模型下載_蝸輪蝸桿減速器圖紙_斜齒輪減速箱3D圖紙下載
標(biāo)簽:  P03減速機(jī) PF03減速器 PK03減速箱 PKF03減速電機(jī) 平行軸減速機(jī) 齒輪減速電機(jī)